Подключение телефона при одновременном подключении к сети Интернет на всех тарифных планах БЕСПЛАТНОЕ!
Подключение телефона составляет 1500 рублей.
Телефония
Безлимитный | 435 руб./мес. | Подключитесь |
При отсутствии повременного учета (неограниченный объем соединений) |
350 руб./мес. | Подключитесь |
Повременный (нет включенных минут) |
0.55 руб./мин. | 190 руб./мес. | Подключитесь |
Комбинированный (386 мин местных соединений) |
0.40 руб./мин. | 330 руб./мес. | Подключитесь |
Внутризоновая связь
Зона | Направление | Размер оплаты, руб./мин
(цена с НДС) | |
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
1 зона до 100 км | Анжеро-Судженск, Березовский, Ижморский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Промышленная, Тайга, Топки, Юрга, Яшкино, Яя | 2,25 | 2,25 |
2 зона от 101 до 600 км | Белово, Верх-Чебула, Гурьевск, Киселевск, Мариинск, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Таштагол, Тисуль, Тяжинский, Калтан | 3,80 | 3,80 |
| Кемеровская область (сотовые сети) | 1,80 | 1,80 |
Междугородная связь
| Направление | Размер оплаты руб./мин
(цена с НДС) | |
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
Дальневосточный Регион - 1 | 5 | 5 | |
Дальневосточный Регион - 2 | 4,29 | 4,29 | |
Дальневосточный Регион - 3 | 4,17 | 4,17 | |
Москва, С-Петербург | 1,98 | 1,98 | |
Приволжский Регион - 1 | 4,4 | 4,4 | |
Приволжский Регион - 2 | 4,02 | 4,02 | |
Приволжский Регион - 3 | 3,8 | 3,8 | |
Северо-Западный регион | 4,4 | 4,4 | |
Сибирский Регион - 1 | 4,31 | 4,31 | |
Сибирский Регион - 2 | 4,24 | 4,24 | |
Уральский Регион - 1 | 4,38 | 4,38 | |
Уральский Регион - 2 | 4,22 | 4,22 | |
Уральский Регион - 3 | 3,14 | 3,14 | |
Уральский Регион (Ханты-Мансийск) | 4,41 | 4,41 | |
Федеральные сотовые сети | 2,9 | 2,9 | |
Центральный Регион | 4,37 | 4,37 | |
Центральный регион (Байконур) | 5,88 | 5,88 | |
Южный Регион - 1 | 4,04 | 4,04 | |
Южный Регион - 2 | 4,67 | 4,67 |
Международная связь
Зона | Направление | Размер оплаты, руб./мин
(цена с НДС) | |
---|---|---|---|
08:00-22:00 | 22:00-08:00 | ||
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 1 | 370,55 | 367,45 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 2 | 87,12 | 84,72 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 3 | 131,78 | 129,38 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 4 | 44,10 | 43,70 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 5 | 6,24 | 6,24 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 6 | 164,05 | 161,65 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 7 | 225,36 | 222,96 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 8 | 264,97 | 262,57 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 9 | 67,74 | 66,04 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 10 | 35,68 | 35,18 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 11 | 03,02 | 03,02 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия-fix | 25,03 | 24,53 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия,Абхазия-mob | 36,58 | 36,08 |
Африка | Африка - 1 | 138,04 | 135,64 |
Африка | Африка - 2 | 119,51 | 117,11 |
Африка | Африка - 3 | 86,78 | 85,08 |
Африка | Африка - 4 | 78,42 | 76,72 |
Африка | Африка - 5 | 68,12 | 66,42 |
Африка | Африка - 6 | 61,51 | 59,81 |
Африка | Африка - 7 | 43,91 | 43,41 |
Африка | Африка - 8 | 55,30 | 54,80 |
Африка | Африка - 9 | 224,39 | 221,99 |
Африка | Африка - 10 | 31,75 | 31,25 |
Африка | Африка - 11 | 19,60 | 19,10 |
Африка | Африка - 12 | 8,60 | 8,60 |
Африка | Африка - 13 | 101,14 | 98,74 |
Африка | Африка - 14 | 38,52 | 38,02 |
Африка | Африка - 15 | 51,67 | 51,17 |
Африка | Африка - 16 | 26,96 | 26,46 |
Африка | Африка - 17 | 14,18 | 13,68 |
Африка | Африка - 18 | 6,46 | 6,46 |
СНГ | Белоруссия (моб.) | 50,28 | 49,78 |
СНГ | Белоруссия (фикс) | 50,28 | 49,78 |
СНГ | Бесплатный вызов | 0 | 0 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 1 | 59,96 | 59,46 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 2 | 36,31 | 35,81 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 3 | 21,95 | 21,45 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 4 | 29,20 | 28,70 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 5 | 9,83 | 9,83 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 6 | 51,01 | 50,51 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 7 | 15,92 | 15,92 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 8 | 13,01 | 13,01 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 9 | 26,77 | 26,27 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 10 | 6,50 | 6,50 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 11 | 04,01 | 04,01 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 12 | 2,47 | 2,47 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 1 | 55,04 | 54,54 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 2 | 62,52 | 61,12 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 3 | 35,44 | 34,94 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 4 | 30,31 | 29,81 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 5 | 22,92 | 22,42 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 6 | 11,80 | 11,80 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 7 | 66,44 | 65,94 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 8 | 50,04 | 49,54 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 9 | 26,60 | 26,10 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 10 | 16,25 | 16,25 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 11 | 19,22 | 19,03 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 12 | 2,58 | 2,58 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 13 | 07,09 | 07,09 |
СНГ | Казахстан (моб.) | 22,58 | 22,08 |
СНГ | Казахстан (фикс) | 31,11 | 30,61 |
СНГ | Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан (моб.) | 21,60 | 21,60 |
СНГ | Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан (фикс) | 16,52 | 16,52 |
Азия | Китай | 4,50 | 4,50 |
СНГ | Молдова | 35,32 | 35,32 |
Азия | Остальная Азия - 1 | 151,25 | 148,85 |
Азия | Остальная Азия - 2 | 75,77 | 74,07 |
Азия | Остальная Азия - 3 | 37,57 | 37,07 |
Азия | Остальная Азия - 4 | 23,03 | 23,03 |
Азия | Остальная Азия - 5 | 220,97 | 218,57 |
Азия | Остальная Азия - 6 | 13,2 | 13,45 |
Азия | Остальная Азия - 7 | 7,14 | 7,14 |
Азия | Остальная Азия - 8 | 10,50 | 10,50 |
Азия | Остальная Азия - 9 | 4,40 | 4,40 |
Америка | Остальная Америка - 1 | 57,79 | 56,09 |
Америка | Остальная Америка - 2 | 43,79 | 43,29 |
Америка | Остальная Америка - 3 | 36,13 | 35,63 |
Америка | Остальная Америка - 4 | 32,65 | 32,12 |
Америка | Остальная Америка - 5 | 17,88 | 17,88 |
Америка | Остальная Америка - 6 | 25,45 | 25,45 |
Америка | Остальная Америка - 7 | 7,84 | 7,84 |
Америка | Остальная Америка - 8 | 13,28 | 13,28 |
Америка | Остальная Америка - 9 | 4,29 | 4,29 |
Америка | Остальная Америка - 10 | 90,64 | 89,24 |
Америка | Остальная Америка - 11 | 229,76 | 228,06 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 1 | 62,20 | 61,70 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 2 | 53,70 | 53,20 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 3 | 22,08 | 22,03 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 4 | 3,52 | 3,52 |
Америка | США, Канада | 2,42 | 2,42 |
Америка | США, Аляска | 6,24 | 6,24 |
СНГ | Украина (моб) | 34,33 | 33,83 |
СНГ | Украина (фикс) | 19,58 | 19,08 |
Азия | Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (fix) - 1 | 6,24 | 6,24 |
Азия | Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (fix) - 2 | 3,28 | 3,28 |
Азия | Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (mob) - 1 | 5,50 | 5,50 |
Азия | Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (mob) - 2 | 13,73 | 13,23 |
Спутниковые сети | СГПСС и международные сети | 819,38 | 815,98 |
Спутниковые сети | Глобалстар (Россия) | 470 | 466,60 |
Спутниковые сети | INMARSAT | 909,14 | 905,74 |
Договор предоставления услуг междугородной и международной телефонной связи (Оферта)
Условия предоставления услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи
Оператор дальней связи - ПАО «Вымпел Коммуникации»
На этой странице Вы можете ознакомиться со стоимостью дополнительных услуг.