Подключение телефона при одновременном подключении к сети Интернет на всех тарифных планах БЕСПЛАТНОЕ!
Подключение телефона составляет 1500 рублей.
Внутризоновая связь
Зона | Направление | Размер оплаты, руб./мин
(цена с НДС) | |
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
1 зона до 100 км | Новокузнецк, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Промышленная, Гурьевск, Киселевск, Прокопьевск | 2,25 | 1,58 |
2 зона от 101 до 600 км | Кемерово, Верх-Чебула, Мариинск, Междуреченск, Мыски, Осинники, Таштагол, Тисуль, Тяжинский, Березовский, Тайга, Юрга, Анжеро-Судженск, Топки, Яшкино, Яя, Ижморский, Калтан | 3,8 | 2,87 |
| Кемеровская область (сотовые сети) | 1,5 | 1,5 |
Междугородная связь
| Направление | Размер оплаты руб./мин
(цена с НДС) | |
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
Дальневосточный Регион - 1 | 5,93 | 5,53 | |
Дальневосточный Регион - 2 | 5,29 | 4,89 | |
Дальневосточный Регион - 3 | 5,27 | 4,77 | |
Москва, С-Петербург | 2,02 | 2,02 | |
Приволжский Регион - 1 | 5,45 | 5,2 | |
Приволжский Регион - 2 | 5,27 | 4,92 | |
Приволжский Регион - 3 | 5,07 | 4,71 | |
Северо-Западный регион | 5,45 | 5,2 | |
Сибирский Регион - 1 | 4,56 | 4,41 | |
Сибирский Регион - 2 | 4,14 | 3,94 | |
Уральский Регион - 1 | 5,43 | 5,23 | |
Уральский Регион - 2 | 5,2 | 5,02 | |
Уральский Регион - 3 | 4,19 | 3,99 | |
Уральский Регион (Ханты-Мансийск) | 6,11 | 5,56 | |
Федеральные сотовые сети | 3,56 | 3,56 | |
Центральный Регион | 5,47 | 4,87 | |
Центральный регион (Байконур) | 7,1 | 7,1 | |
Южный Регион - 1 | 5,57 | 4,97 | |
Южный Регион - 2 | 7,73 | 7,13 |
Международная связь
Зона | Направление | Размер оплаты, руб./мин
(цена с НДС) | |
---|---|---|---|
08:00-22:00 | 22:00-08:00 | ||
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 1 | 309,59 | 309,59 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 2 | 135,87 | 133,47 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 3 | 95,22 | 92,82 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 4 | 44,7 | 42,29 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 5 | 42,49 | 40,08 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 6 | 166,25 | 163,21 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 7 | 205,67 | 205,67 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 8 | 228,25 | 225,2 |
Африка | Африка - 1 | 128,43 | 126,43 |
Африка | Африка - 2 | 115,7 | 112 |
Африка | Африка - 3 | 114,55 | 111,05 |
Африка | Африка - 4 | 79,35 | 75 |
Африка | Африка - 5 | 70,39 | 66,09 |
Африка | Африка - 6 | 62,93 | 58,58 |
Африка | Африка - 7 | 53,2 | 50,8 |
Африка | Африка - 8 | 51,52 | 49,12 |
Африка | Африка - 9 | 219,43 | 212,48 |
Африка | Африка - 10 | 54,73 | 49,28 |
Африка | Африка - 11 | 51,29 | 46,49 |
Африка | Африка - 12 | 44,01 | 41,61 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 1 | 61 | 60,2 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 2 | 62,61 | 62,61 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 3 | 46,53 | 45,09 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 4 | 47,07 | 44,52 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 5 | 23,11 | 20,97 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 6 | 18,78 | 16,98 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 7 | 76,56 | 75,76 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 1 | 33,36 | 32,86 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 2 | 29,77 | 27,62 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 3 | 20,63 | 18,98 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 4 | 25,63 | 24,38 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 5 | 17,68 | 15,98 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 6 | 53,5 | 51,36 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 1 | 84,88 | 81,4 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 2 | 47,77 | 45,81 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 3 | 28,03 | 27,37 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 4 | 28,03 | 27,37 |
СНГ | Украина | 30,83 | 29,7 |
СНГ | Белоруссия | 45,15 | 43,63 |
СНГ | Молдова | 45,03 | 43,22 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия-fix | 28,81 | 27,55 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия,Абхазия-mob | 48,59 | 46,19 |
СНГ | Казахстан мобильная | 28,43 | 27,28 |
СНГ | Казахстан фиксированная | 17,62 | 17,62 |
СНГ | Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан | 20,78 | 20,78 |
Азия | Китай | 17 | 12,8 |
Азия | Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (fix) | 30,56 | 24,56 |
Азия | Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (mob) | 30,56 | 24,56 |
Азия | Остальная Азия - 1 | 150,81 | 144,91 |
Азия | Остальная Азия - 2 | 46,43 | 41,63 |
Азия | Остальная Азия - 3 | 45,9 | 41,1 |
Азия | Остальная Азия - 4 | 45,6 | 40,8 |
Азия | Остальная Азия - 5 | 196,42 | 190,52 |
Америка | США, Канада | 24,12 | 18,12 |
Америка | Остальная Америка - 1 | 63,29 | 61,89 |
Америка | Остальная Америка - 2 | 42,58 | 40,98 |
Америка | Остальная Америка - 3 | 42,34 | 38,74 |
Америка | Остальная Америка - 4 | 136 | 134,6 |
Америка | Остальная Америка - 5 | 191,43 | 190,03 |
Спутниковые сети | СГПСС и международные сети | 930,22 | 930,22 |
Спутниковые сети | INMARSAT | 838,37 | 838,37 |
Спутниковые сети | Глобалстар (Россия) | 564 | 564 |
Договор предоставления услуг междугородной и международной телефонной связи (Оферта)
Условия предоставления услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи
Оператор дальней связи - ПАО «Вымпел Коммуникации»
На этой странице Вы можете ознакомиться со стоимостью дополнительных услуг.